投稿者:伊藤敏幸 投稿日時:2010/05/12(水) 12:02
72日目(4/26)迄の実績 739,900歩・494.0㎞
73日目 10,100歩 6.1㎞
74日目 4,200歩 2.5㎞
75日目 10,500歩 6.3㎞
76日目 13,000歩 10.0㎞
77日目 10,300歩 6.2㎞
78日目 15,100歩 9.1㎞
79日目 14,200歩 8.5㎞
80日目 4,200歩 2.5㎞
81日目 10,300歩 6.2㎞
82日目 10,200歩 6.1㎞
83日目 12,000歩 7.2㎞
84日目 10,200歩 6.1㎞
85日目 10,600歩 6.4㎞
86日目 10,100歩 6.1㎞
87日目 10,200歩 6.1㎞
87日目(5/11)迄の実績 895,100歩・589.4㎞
事情がありまして久しぶりに記載します。
76日目には2回目の10キロ走をし、78・79日目は小旅行をしました。
83日目は買い物を兼ねて少し遠出したため多くなりました。
今日から普段どおりの生活に戻ります。